FEDERACIÓN DE GOLF DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
XIVº CAMPEONATO PROVINCIAL DE INTERCLUBES 2011
LAS DELICIAS CAMPO DE GOLF 7, 8 y 9 DE OCTUBRE
CLASIFICACIÓN VIERNES 3° DIVISIÓN 
POSICIONES
Pos. CLUB SCORE CLASIFICACIÓN
  LA POSTA GOLF CLUB  326 CLASIFICA EN 3º DIV.
  JOCKEY C. SAN FRANCISCO 338 CLASIFICA EN 3º DIV.
  VELOCIDAD CLUB DE GOLF 351  
  LOS EUCALIPTUS GOLF CLUB 361  
  POSADA DEL SOL 364  
Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 4 3 5 4 4 35 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36
Alfonso Daniel VELOCIDAD CLUB DE GOLF   4 5 4 5 4 4 8 5 5 44 4 4 4 5 6 3 5 3 5 39 83
Bustos Guillermo VELOCIDAD CLUB DE GOLF   5 5 4 8 4 4 5 5 5 45 5 5 5 6 4 2 7 3 5 42 87
Casari Roberto VELOCIDAD CLUB DE GOLF   3 6 4 7 5 3 6 5 7 46 4 5 5 6 7 5 3 4 5 44 90
Apezteguía José VELOCIDAD CLUB DE GOLF   4 3 5 5 5 3 5 6 5 41 6 6 7 5 7 4 6 4 5 50 91
Funes Roberto VELOCIDAD CLUB DE GOLF   5 5 4 5 7 3 8 6 6 49 4 5 8 9 7 5 6 6 7 57 106
TOTAL                       SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS                     351
Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 4 3 5 4 4 35 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36
Blankman Rachamsky Juan LOS EUCALIPTUS GOLF CLUB   4 5 4 8 6 3 5 6 6 47 4 5 5 5 6 4 3 3 4 39 86
Ferrero Diego LOS EUCALIPTUS GOLF CLUB   5 4 4 5 5 3 6 5 5 42 5 5 6 6 5 5 5 4 5 46 88
Ferrero Cesar LOS EUCALIPTUS GOLF CLUB   5 4 5 6 4 4 5 6 4 43 5 4 5 6 9 3 5 3 6 46 89
Ferrero Anibal Alberto LOS EUCALIPTUS GOLF CLUB   6 5 4 5 5 6 7 5 5 48 4 5 6 8 7 4 7 4 5 50 98
Sterpone Warly Mauro LOS EUCALIPTUS GOLF CLUB   5 6 4 6 6 5 7 6 7 52 6 7 6 7 7 3 8 4 7 55 107
TOTAL                       SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS                     361
Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 4 3 5 4 4 35 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36
Boero Facundo JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO   5 4 4 4 4 3 5 4 5 38 4 4 4 8 5 4 4 3 5 41 79
Gioino Hernán JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO   5 5 3 4 5 4 6 5 5 42 4 4 5 5 5 4 6 3 5 41 83
Sacassa Horacio JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO   5 4 3 4 5 3 5 6 4 39 3 5 5 6 7 3 9 3 5 46 85
Martinez Julián JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO   6 6 4 4 7 3 5 5 5 45 4 5 5 5 7 4 8 3 5 46 91
Delfabro Franco JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO   4 5 3 6 8 4 7 6 5 48 4 5 5 6 8 6 8 4 7 53 101
TOTAL                       SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS                     338  
Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 4 3 5 4 4 35 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36
Ottonelli Nicolás LA POSTA GOLF CLUB     5 5 3 4 4 4 5 3 4 37 4 4 4 5 6 4 5 3 5 40 77
Tazzioli Luis LA POSTA GOLF CLUB     6 6 4 5 4 4 4 4 5 42 4 6 4 5 4 4 4 3 4 38 80
Di Cola Juan Eduardo LA POSTA GOLF CLUB     4 4 4 5 7 4 5 4 5 42 4 5 4 7 3 3 5 4 5 40 82
Carranza Ignacio LA POSTA GOLF CLUB     7 5 4 6 4 2 7 5 4 44 5 5 5 5 6 3 4 5 5 43 87
Pauls Santiago LA POSTA GOLF CLUB     6 5 4 7 6 3 7 6 5 49 5 5 5 6 6 4 4 4 5 44 93
TOTAL                       SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS                     326  
Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 4 3 5 4 4 35 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36
Fleurent Diogenes POSADA DEL SOL    7 5 3 6 5 4 5 5 7 47 4 5 5 6 5 3 4 3 5 40 87
Marquez Walter POSADA DEL SOL    4 6 5 5 4 7 7 4 6 48 4 5 5 6 6 4 4 3 5 42 90
Saieva Cesar Augusto POSADA DEL SOL    5 6 4 5 6 2 5 5 5 43 5 7 5 8 4 4 6 4 5 48 91
Mina German POSADA DEL SOL    5 5 4 5 5 4 6 5 8 47 5 6 6 7 8 4 5 3 5 49 96
Echenique Facundo POSADA DEL SOL                      0                   0 0
TOTAL                       SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS                     364