FEDERACIÓN DE GOLF DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CAMPEONATO PROVINCIAL DE INTERCLUBES 2009
LAS DELICIAS CAMPO DE GOLF 2, 3 Y 4 DE OCTUBRE
CLASIFICACIÓN VIERNES 3° DIVISIÓN 
POSICIONES
Pos. CLUB SCORE CLASIFICACIÓN
1 LA CUMBRE GOLF CLUB 337 CLASIFICA
2 LA RIOJA GOLF CLUB 339 CLASIFICA
3 JOCKEY C. DE SAN FRANCISCO 346 CLASIFICA
4 POSADA DEL SOL 348 CLASIFICA
5 SAN MIGUEL GOLF & HOTEL 355 CLASIFICA
6 CORONEL MOLDES GOLF CLUB 355 CLASIFICA
7 LA POSTA GOLF CLUB 363 NO CLASIFICA
8 VELOCIDAD CLUB DE GOLF 391 NO CLASIFICA
9 EUCALIPTUS GOLF CLUB 391 NO CLASIFICA
Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 4 3 5 4 4 35 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36
García Anselmo LA POSTA GOLF CLUB   6 5 6 4 5 5 6 4 4 45 6 6 5 6 5 5 4 5 5 47 92  
Durani Sebastián LA POSTA GOLF CLUB   4 4 4 5 6 4 8 5 3 43 6 5 5 6 6 4 5 3 6 46 89  
Pauls Santiago LA POSTA GOLF CLUB   5 5 3 3 7 9 5 7 5 49 6 7 5 8 7 3 5 5 4 50 99  
Di Cola Juan LA POSTA GOLF CLUB   4 4 4 5 8 3 4 4 4 40 5 5 4 5 6 5 5 4 4 43 83  
Rodeghiero Leonardo LA POSTA GOLF CLUB   8 5 5 5 8 6 5 5 7 54 5 5 4 5 7 6 6 4 4 46 100  
TOTAL                       SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS                     363  
Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 4 3 5 4 4 35 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36
Funes Roberto VELOCIDAD CLUB DE GOLF   7 5 4 5 6 5 5 5 6 48 4 7 4 6 6 8 6 5 5 51 99
Manzi Juan Carlos VELOCIDAD CLUB DE GOLF   4 6 5 6 5 4 6 8 7 51 6 6 6 7 9 5 4 3 7 53 104
Apezteguia José VELOCIDAD CLUB DE GOLF   6 6 3 4 10 4 8 5 7 53 5 6 5 6 8 4 5 5 5 49 102
Lemme Claudio Javier VELOCIDAD CLUB DE GOLF   5 6 4 4 5 3 7 6 5 45 4 4 4 5 6 3 5 4 6 41 86
Zufiaurre German VELOCIDAD CLUB DE GOLF   5 6 6 8 6 3 5 6 9 54 6 6 7 9 8 3 6 4 7 56 110
TOTAL                       SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS                     391
Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 4 3 5 4 4 35 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36
Cotaimich Henry EUCALIPTUS GOLF CLUB   7 7 4 6 5 5 7 5 6 52 5 8 5 6 7 5 8 4 8 56 108
Cuello Luís EUCALIPTUS GOLF CLUB   5 6 4 6 5 3 5 5 5 44 6 4 5 7 6 4 6 5 4 47 91
Blankman Juan EUCALIPTUS GOLF CLUB   6 7 4 5 5 4 6 4 6 47 6 5 5 6 8 4 4 4 5 47 94
Ferrero Cesar EUCALIPTUS GOLF CLUB   4 8 4 6 6 6 6 5 5 50 8 5 4 6 6 5 6 4 4 48 98
Wurh Mario EUCALIPTUS GOLF CLUB   6 5 6 5 6 6 10 7 5 56 6 7 6 7 7 5 7 4 6 55 111
TOTAL                       SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS                     391
Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 4 3 5 4 4 35 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36
Cibin Gonzalo LA CUMBRE GOLF CLUB   6 6 4 5 5 3 5 4 5 43 6 4 5 7 6 4 5 3 5 45 88
Slek Franco LA CUMBRE GOLF CLUB   5 4 5 4 4 3 5 4 4 38 4 4 5 5 5 4 4 4 6 41 79
Sequeira Julio LA CUMBRE GOLF CLUB   4 4 3 5 4 6 10 4 6 46 5 4 3 5 7 5 5 3 5 42 88
Acevedo Ulises LA CUMBRE GOLF CLUB   4 3 5 4 4 5 4 5 4 38 4 5 4 4 8 4 5 3 7 44 82
Lezcano Juan LA CUMBRE GOLF CLUB   5 6 5 6 5 4 6 5 5 47 6 4 4 5 6 5 5 4 5 44 91
TOTAL                       SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS                     337
Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 4 3 5 4 4 35 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36
Ramirez Ivan CORONEL MOLDES GOLF CLUB   4 4 5 7 5 6 6 7 7 51 6 6 7 6 4 5 4 3 6 47 98
Ferniot Martín CORONEL MOLDES GOLF CLUB   8 5 5 3 6 3 4 4 4 42 3 5 6 9 5 7 6 4 6 51 93
Capuani Leandro CORONEL MOLDES GOLF CLUB   6 5 3 4 5 3 5 5 5 41 5 4 5 4 5 4 5 3 4 39 80
Matteoda Facundo CORONEL MOLDES GOLF CLUB   5 5 5 4 5 5 7 4 5 45 4 6 4 5 4 4 4 3 5 39 84
Capuani German CORONEL MOLDES GOLF CLUB   6 5 4 4 6 5 7 10 5 52 6 7 7 7 9 9 5 4 5 59 111
TOTAL                       SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS                     355
Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 4 3 5 4 4 35 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36
Echenique Julio POSADA DEL SOL   5 5 6 3 5 4 6 6 5 45 4 5 4 6 5 4 6 5 5 44 89
Bustos Gabriel POSADA DEL SOL   4 5 5 4 6 4 5 4 5 42 5 4 4 6 4 5 6 3 6 43 85
Bringas Sebastián POSADA DEL SOL   5 4 6 7 6 3 6 4 4 45 5 3 5 6 5 8 4 3 5 44 89
Saieva Cesar POSADA DEL SOL   5 4 5 4 5 4 5 4 6 42 5 4 4 6 6 4 5 4 5 43 85
Mina German POSADA DEL SOL   6 5 4 5 6 3 9 5 7 50 5 6 4 5 5 5 4 4 4 42 92
TOTAL                       SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS                     348
Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 4 3 5 4 4 35 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36
Soteras Gabriel LA RIOJA GOLF CLUB   5 4 2 5 6 8 6 3 7 46 4 3 6 5 6 4 3 5 3 39 85
Pesce José Pablo LA RIOJA GOLF CLUB   5 4 3 5 5 3 5 5 5 40 4 5 5 5 9 5 5 3 6 47 87
Castillo Carlos LA RIOJA GOLF CLUB   5 5 4 5 5 3 5 4 4 40 6 4 5 6 6 3 4 5 5 44 84
Miserere Ignacio LA RIOJA GOLF CLUB   7 5 5 6 5 5 4 4 4 45 5 4 5 5 4 4 3 3 5 38 83
Peralta Diez Gonzalo LA RIOJA GOLF CLUB   5 4 4 7 5 4 7 5 7 48 4 5 5 6 5 5 3 4 7 44 92
TOTAL                       SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS                     339
Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 4 3 5 4 4 35 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36
Japper Agustín JOCKEY DE SAN FRANCISCO   4 6 3 4 5 3 5 5 6 41 4 6 4 10 7 4 6 3 5 49 90
Boero Facundo JOCKEY DE SAN FRANCISCO   5 3 3 4 3 4 5 4 4 35 6 5 5 6 6 4 5 3 4 44 79
Agodino Leopoldo JOCKEY DE SAN FRANCISCO   4 5 4 6 4 4 6 5 4 42 4 6 5 5 5 3 5 5 5 43 85
Agodino Raúl JOCKEY DE SAN FRANCISCO   4 4 6 5 6 8 5 6 5 49 5 4 4 5 5 4 4 5 7 43 92
Delfabro Franco JOCKEY DE SAN FRANCISCO   5 5 4 4 5 4 9 6 5 47 5 5 5 6 7 5 5 4 5 47 94
TOTAL                       SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS                     346
Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 4 3 5 4 4 35 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36
Ko Won Gon SAN MIGUEL GOLF & HOTEL   5 5 4 7 5 5 6 6 5 48 4 4 6 5 7 4 4 4 4 42 90
Escalzo Pablo SAN MIGUEL GOLF & HOTEL   5 5 4 4 5 7 5 5 5 45 4 5 5 6 7 4 5 3 5 44 89
Gómez José SAN MIGUEL GOLF & HOTEL   6 6 4 6 4 4 5 5 5 45 6 7 7 5 6 3 4 4 4 46 91
Bravo Roberto SAN MIGUEL GOLF & HOTEL   5 5 4 5 5 5 6 4 5 44 4 5 5 6 6 4 4 3 4 41 85
Peña Diego SAN MIGUEL GOLF & HOTEL   4 7 3 5 6 4 5 4 4 42 5 7 5 6 5 7 7 4 8 54 96
TOTAL                       SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS                     355